| Taken karatu/rahoton, marubuci, da shekara da aka buga da mahaɗin url na mu'amala | Babban binciken bincike/ gano rahoton shaida |
| LOCKdowns |
| 1) Tasirin Kullewa akan watsawar Sars-CoV-2 - Shaida daga Arewacin Jutland, Kepp, 2021 | "Bincike ya nuna cewa yayin da matakan kamuwa da cuta ya ragu, sun yi haka kafin kulle-kulle ya yi tasiri, kuma lambobin kamuwa da cuta kuma sun ragu a cikin maƙwabta ba tare da izini ba… kai tsaye zuwa ga gundumomin makwabta ko gwajin jama'a na lokaci ɗaya bai bayyana wannan ba… bayanai sun ba da shawarar cewa ingantaccen sa ido kan kamuwa da cuta da bin son rai ya sa cikakken kulle-kullen ba dole ba ne." |
| 2) Binciken matakin ƙasa wanda ke auna tasirin ayyukan gwamnati, shirye-shiryen ƙasa da abubuwan zamantakewa akan mace-macen COVID-19 da sakamakon lafiya masu alaƙa., Chaudhry, 2020 | "An gudanar da bincike don tantance tasirin lokaci da nau'in manufofin kiwon lafiya na ƙasa / ayyukan da aka yi game da mace-macen COVID-19 da sakamakon kiwon lafiya masu alaƙa… ƙarancin matakan shirye-shiryen ƙasa, sikelin gwaji da halayen yawan jama'a suna da alaƙa da haɓakar ƙarar ƙasa da yawan mace-mace…. |
| 3) Cikakkun manufofin kulle-kulle a cikin ƙasashen Yammacin Turai ba su da wani tasiri a fili kan annobar COVID-19, Meunier, 2020 | "Haɓaka yanayin haɓakar matakan kulle-kulle, muna ba da alkaluman adadin waɗanda suka mutu idan babu wasu manufofin kulle-kulle, kuma muna nuna cewa waɗannan dabarun ba za su iya ceton kowace rayuwa a yammacin Turai ba. Mun kuma nuna cewa ƙasashe makwabta suna amfani da ƙarancin ƙuntatawa na nisantar da jama'a (saɓanin tilastawa 'yan sanda takunkumi) sun sami irin wannan juyin halittar lokaci na annobar." |
| 4) Tasirin sa-hannun marasa magani akan COVID-19: Tatsuniya na Samfura guda Uku, Cin, 2020 | "Bayani game da tasirin NPI ba su da ƙarfi kuma suna da matukar kulawa ga ƙayyadaddun ƙirar ƙira. Fa'idodin kulle-kulle sun bayyana da ƙari sosai." |
| 5) vvvlrNPIs). Ta wannan hanyar, yana iya yiwuwa a ware matsayin mrNPIs, net of lrNPIs da sauye-sauyen annoba.A nan, muna amfani da Sweden da Koriya ta Kudu a matsayin ɓangarorin ƙima don ware tasirin mrNPIs in5) Ƙimar zama-a-gida na wajibi da tasirin rufe kasuwancin kan yaduwar COVID-19, Bendavid, 2020 | "Yi la'akari da tasiri na zama-a-gida da tasirin rufewar kasuwanci akan yaduwar COVID-19… ba mu sami fa'ida mai mahimmanci ba game da haɓakar haɓakar ƙarin NPIs. Irin wannan raguwa idan ci gaban zai iya yiwuwa tare da ƙarancin ƙuntatawa." shaidar da ke nuna cewa ƙarin takunkumin hana magunguna ('kulle') ya ba da gudummawa sosai don jujjuya yanayin sabbin lamuran a Ingila, Faransa, Jamus, Iran, Italiya, Netherlands, Spain ko Amurka a farkon 2020." |
| 6) Tasirin rufe makarantu akan mace-mace daga cutar coronavirus 2019: tsofaffi da sabbin tsinkaya, Shinkafa, 2020 | "Saboda haka mun yanke shawarar cewa sakamakon rashin fahimta da cewa rufe makarantu ya haifar da ƙarin mace-mace sakamakon ƙarin wasu ayyukan da ke hana tashin hankali na farko da kuma rashin ba da fifiko ga kariya ga mafi rauni. Ƙarin kulle-kulle zai haifar da maimaitawa na kamuwa da cuta sai dai idan an sami rigakafin garken ta hanyar allurar rigakafi, wanda ba a yi la'akari da shi a cikin ƙirar ba, ana samun irin wannan sakamako a cikin wasu al'amuran da suka shafi nisantar da jama'a gabaɗaya zuwa yanayin keɓancewa da keɓancewar gida kuma yana da alaƙa mai ƙarfi tare da dakatarwar lokaci na kamuwa da cuta. ICU gadaje fiye da daidai yanayin yanayin ba tare da nisantar da jama'a ba. " |
| 7) Shin kulle-kullen Corona na Jamus ya zama dole? Kuhbandner, 2020 | "Bayanan hukuma daga hukumar RKI ta Jamus sun ba da shawarar sosai cewa yaduwar kwayar cutar corona a Jamus ta koma kanta, kafin duk wani shiga tsakani ya yi tasiri. An ba da shawarar dalilai da yawa na irin wannan raguwar 'yancin kai. Na daya shi ne bambance-bambance a cikin masu saurin kamuwa da cuta na iya haifar da garkuwar garken garken a wani karamin matakin yaduwar cutar. An kamu da cutar don isa rigakafin garken garken, kiyasin da ƙungiyar jirgin ruwa ta Gimbiya ke tallafawa da gaske. |
| 8) Bita na Littattafai Na Farko: Makulli kawai Suna da Tasiri kan COVID-19, Herby, 2021 | "Lockdowns Kawai Yana da ƙaramin Tasiri akan COVID-19… binciken da ya bambanta tsakanin nau'ikan canjin ɗabi'a guda biyu sun gano cewa, a matsakaita, canjin ɗabi'a da aka wajabta ya kai kashi 9% kawai (matsakaici: 0%) na jimlar tasirin ci gaban cutar ta samo asali daga canje-canjen ɗabi'a. Sauran 91% (tsakiyar: 100%) na tasirin ya faru ne saboda sauye-sauye na son rai." |
| 9) Halin annobar COVID-19 a Turai, Colombo, 2020 | "Muna nuna cewa shakatawa da zato na homogeneity don ba da damar bambancin mutum a cikin mai sauƙi ko haɗin kai yana ba da samfurin da ya fi dacewa da bayanai kuma mafi daidaitaccen tsinkaya na kwanaki 14 na mace-mace. Ba da izini ga nau'i-nau'i yana rage kiyasin mutuwar" ƙididdiga "wanda zai faru idan ba a sami wani shiga tsakani daga 3.2 ba, mafi yawan jinkirin zuwa 262,000. An bayyana sake dawowar mace-macen COVID-19 ta hanyar gina garkuwar garken garken." |
| 10) Samar da dabarun nisantar da jama'a don hana yaduwar SARS-CoV2 a cikin Isra'ila- Binciken inganci, Shlomai, 2020 | "Kullewar ƙasa yana da matsakaicin fa'ida wajen ceton rayuka tare da tsadar tsada da yuwuwar tasirin tattalin arziki." |
| 11) Lockdowns da Rufewa vs COVID-19: COVID Nasara, Bhalla, 2020 | "Kamar yadda muka jaddada a ko'ina, gwajin kai tsaye na kulle-kulle kan lamuran shine gwajin da ya fi dacewa. Wannan gwajin kai tsaye kafin gwajin shine kwatancen abin da ya faru bayan kulle-kullen da abin da zai faru. Ga 15 daga cikin tattalin arzikin 147 kawai kulle-kullen "ya yi aiki" wajen rage cututtukan cututtuka; fiye da kasashe dari, ƙididdigar kulle-kullen ba ta zama shaida fiye da sau uku ba. babban gazawar manufofin kullewa…“Mun kuma gwada, a cikin ɗan daki-daki, hasashen cewa farkon kulle-kulle, da ƙarin tsauraran matakan kulle-kulle, sun yi tasiri wajen ɗaukar ƙwayar cuta. Mun sami ingantattun sakamako don akasin ƙarshe: daga baya ƙulle-ƙulle sun yi kyau, kuma ƙarancin kulle-kulle sun sami sakamako mafi kyau. " “A karon farko a tarihin ɗan adam, an yi amfani da kulle-kulle azaman dabarun yaƙi da cutar. Duk da yake hikimar al'ada, har zuwa yau, ita ce kulle-kullen sun yi nasara (daga m zuwa na ban mamaki) ba mu sami wata hujja guda ɗaya da ke tallafawa wannan da'awar ba. " |
| 12) SARS-CoV-2 taguwar ruwa a Turai: 2-stratum SEIRS mafitacin samfurin, Japaridze, 2020 | "An gano cewa kwanaki 180 na keɓancewa na wajibi ga lafiya <60 (watau makarantu da wuraren aiki rufe) suna haifar da ƙarin mutuwar ƙarshe… keɓancewar tilas ya haifar da lalacewar tattalin arziƙi kuma tunda waɗannan keɓancewa ba su da kyau ba da gangan ba sun ƙara haɗarin lalacewa da suka shafi cutar ta COVID-19." |
| 13) Dokar kulle-kullen da gwamnati ta ba da ba ta rage mutuwar Covid-19 ba: abubuwan da ke tattare da kimanta tsauraran martanin New Zealand, Gibson, 2020 | "Lockdowns ba ya rage mutuwar Covid-19. Ana iya ganin wannan tsarin a kowace ranar da aka yanke shawarar yanke hukunci a New Zealand. Rashin tasirin kulle-kullen yana nuna cewa New Zealand ta fuskanci tsadar tattalin arziki don ɗan fa'ida dangane da ceton rayuka." |
| 14) Shin Lockdown yayi aiki? Kwatanta Tsararriyar Ƙasar Tattalin Arziƙi, Bjørnskov, 2020 | "Kulle-kulle a yawancin kasashen yammacin duniya sun jefa duniya cikin koma bayan tattalin arziki mafi muni tun bayan yakin duniya na biyu da kuma koma bayan tattalin arziki mafi sauri da aka taba gani a cikin tattalin arzikin kasuwa. Sun kuma haifar da lalacewar hakkoki na asali da kuma raba iko a wani yanki na duniya kamar yadda gwamnatocin dimokiradiyya da masu mulkin kama karya suka yi amfani da ikon gaggawa na gaggawa da kuma watsi da iyakokin tsarin mulki (BJ). Don haka yana da mahimmanci a kimanta ko kuma har zuwa wanne kulle-kullen ya yi aiki kamar yadda aka yi niyya a hukumance: don dakile yaduwar kwayar cutar ta SARS-CoV-2020 tare da hana mace-mace da ke da alaƙa da ita. |
| 15) Bayar da yanayin kamuwa da cutar COVID-19 na Burtaniya daga bayanan mace-macen yau da kullun: shin cututtukan sun riga sun ragu kafin kulle-kullen Burtaniya?, Wood, 2020 | "Hanyar matsalar rashin daidaituwa ta Bayesian ta shafi bayanan Burtaniya game da mutuwar Covid-19 na farko da kuma tsawon lokacin rarraba cutar ya nuna cewa cututtukan da ke mutuwa sun ragu kafin cikakken rufewar Burtaniya (24 Maris 2020), kuma cututtukan da ke mutuwa a Sweden sun fara raguwa kwana ɗaya ko biyu bayan haka. Binciken bayanan Burtaniya ta amfani da samfurin Flaxman et al. |
| 16) Tasirin 1 ruɗi na shisshigin marasa magani akan COVID-19 a Turai, Homburg, 2020 | "Mun nuna cewa hanyoyin su sun ƙunshi tunani da'ira. Abubuwan da ake zargin su ne kyawawan kayan tarihi, waɗanda suka saba wa bayanan. Bugu da ƙari, mun nuna cewa kulle-kullen da Burtaniya ta yi ba ta da tasiri kuma ba ta da tasiri." |
| 17) Rashin abinci mai gina jiki na yara da COVID-19: lokacin da za a yi aiki shine yanzu, Gaba, 2020 | "Cutar cutar ta COVID-19 tana lalata abinci mai gina jiki a duk faɗin duniya, musamman a cikin ƙasashe masu karamin karfi da matsakaicin matsakaici (LMICs). Mafi munin sakamakon yara ƙanana ne ke haifar da su. Wasu dabarun da za a mayar da martani ga COVID-19 - gami da nisantar jiki, rufe makarantu, ƙuntatawa kasuwanci, da kulle-kullen ƙasa - suna yin tasiri ga tsarin abinci ta hanyar kawo cikas ga samarwa, sufuri, da siyar da iyalai masu araha, da siyar da abinci mai araha, ga iyalai masu rahusa. madadin abubuwan gina jiki mara kyau." |
| 18) Mutuwar Covid-19: Wani Al'amari na Lalacewa Tsakanin Al'umman da ke Fuskantar Iyakar Matsakaicin daidaitawa., De Larochelambert, 2020 | "Kasashen da suka rigaya sun fuskanci tabarbarewar rayuwa ko koma bayan rayuwa, masu yawan samun kudin shiga da kuma farashin NCD, suna da mafi girman farashin da za a biya. Wannan nauyi bai rage ta da tsauraran shawarwarin jama'a ba." |
| 19) Tasirin matakan da ba na magunguna ba a kan COVID-19 a cikin Turai: Nazarin gwaji na ƙima, Mafarauci, 2020 | "Rufe wuraren ilimi, hana tarurrukan jama'a da rufe wasu kasuwancin da ba su da mahimmanci suna da alaƙa da raguwar abubuwan da suka faru yayin da zama a cikin odar gida da rufe duk kasuwancin da ba na kasuwanci ba yana da alaƙa da wani ƙarin tasiri mai zaman kansa." |
| 20) Isra'ila: sarki, 2020 | "Idan aka la'akari da cewa shaidun sun nuna cewa cutar ta Corona tana raguwa ko da ba tare da cikakken kullewa ba, yana da kyau a sauya manufofin yanzu tare da cire kulle-kullen." |
| 21) Tunani mai wayo, kullewa da COVID-19: abubuwan da suka shafi manufofin Jama'a, Altman, 2020 | "Amsar da COVID-19 ya kasance mai cike da rudani don rufe tattalin arzikin duniya da yawa don rage yawan mace-mace da kuma mummunan tasirin COVID-19. Ina jayayya cewa irin wannan manufofin sau da yawa ba a saba da shi ba kamar yadda yake yin watsi da abubuwan waje na siyasa, yana ɗaukar lissafin adadin mutuwa daidai ne kuma, haka kuma, yana ɗaukar mayar da hankali kan tasirin ɗan adam zuwa sakamakon Covid-19 kai tsaye. Ana iya karkatar da manufofin yau da kullun kuma tare da mummunan tasiri akan jindadin ɗan adam Haka kuma, irin waɗannan manufofin na iya haifar da rashin sanin ƙimar mutuwa ko kaɗan, musamman a cikin dogon lokaci… irin wannan karkatacciyar hanya kuma mafi kyawun manufofin shine samfuri na masu aiwatar da manufofin ta amfani da ƙirar tunani marasa dacewa waɗanda ba su da yawa ta hanyar amfani da mahimmin hanyoyin magance cutar kayan aikin yanke shawara, wanda ke da alaƙa da rashin fahimtar bambancin tasirin ƙwayar cuta, da kuma ɗaukar dabarun kiwo (mai bi-shugaba) yayin haɓaka manufofin. ” |
22) Sirrin Taiwan, Janskie, 2020
| Wani abin ban sha'awa mai ban sha'awa - wanda aka ambata a matsayin shari'ar da gwamnati ta magance cutar ta hanyar da ta dace - ita ce Taiwan. Lallai, Taiwan ta gabatar da wata matsala a cikin ragewa da kuma magance cutar ta Covid-19 gaba daya. Gabaɗaya, Taiwan ta yi watsi da kulle-kulle don ci gaba da ayyukan zamantakewa da tattalin arziki. " "Duk da kusancin Taiwan da tushen barkewar cutar, da yawan jama'arta, ta sami ƙarancin adadin 20.7 a kowace miliyan idan aka kwatanta da na New Zealand na 278.0 a kowace miliyan. Tsarin aiwatar da matakan sarrafawa cikin sauri da tsari, musamman ingantaccen sarrafa kan iyaka (ban, tantancewa, keɓewa / keɓewa, tabbatar da yanayin cutarwa, keɓancewa, keɓancewa, keɓancewa, keɓancewa, keɓancewa, keɓancewa, keɓancewa, keɓancewa, keɓewa, keɓancewa, keɓancewa, keɓancewa, keɓancewa da keɓancewa. Haɓaka abin rufe fuska, da sadarwar kiwon lafiyar jama'a mai ma'ana, wataƙila sun kasance masu taimakawa wajen takaita yaduwar cutar ta Ebola ya nuna cewa har yau ba a aiwatar da wani kulle-kulle ba, wanda ya sanya Taiwan cikin wani yanayi mai ƙarfi na tattalin arziƙi a lokacin da bayan COVID-19 idan aka kwatanta da New Zealand, wanda ke da makonni bakwai na kulle-kullen ƙasa (a matakin faɗakarwa) 4 da 3. |
| 23) Abin da Suka faɗa game da Lockdowns kafin 2020, Gartz, 2021 | "Yayinda aka kalubalanci ra'ayin masana game da rashin tasirin keɓe masu yawa na shekarun da suka gabata kwanan nan, muhimmiyar shaida a yau ci gaba da nuna cewa keɓancewar jama'a ba shi da tasiri wajen hana yaɗuwar cututtuka da kuma cutar da mutane." |
| 24) Farashin Kulle: Rahoton Farko, GASKIYA, 2020 | "A cikin muhawara game da manufofin coronavirus, an sami ɗan mayar da hankali sosai kan farashin kulle-kulle. Yana da yawa ga masu goyon bayan waɗannan tsoma baki su rubuta labarai da manyan karatu ba tare da ambaton abubuwan da ke faruwa ba… taƙaitaccen kallon farashin stringencies a cikin Amurka, da kuma a duk faɗin duniya, gami da umarnin zama-a-gida, rufewar kasuwanci da makarantu, ƙuntatawa kan ayyukan fasaha, rufewa da ayyukan motsa jiki, rufe ayyukan fasaha da ayyukan motsa jiki. " |
25) Nazarin Leakd Daga Cikin Gwamnatin Jamus yayi kashedin Kulle na iya Kashe Mutane Fiye da Coronavirus, Watson, 2020 Ministan Jamus: Kullewa Zai Kashe Fiye da Covid-19 | "Kullewa da matakan da gwamnatin tarayya da gwamnatocin tsakiya na Jamus suka ɗauka don ɗaukar cutar ta coronavirus da alama sun fi asarar rayuka, misali masu fama da cutar kansa, fiye da waɗanda ainihin ta kashe." "Sauran rabin miliyan za su mutu daga tarin fuka." |
| 26) Kimanta tasirin manufofin matsuguni yayin bala'in COVID-19, Berry, 2021 | "Binciken da aka yi a baya sun yi iƙirarin cewa odar matsuguni ya ceci dubban rayuka, amma mun sake nazarin waɗannan bincike kuma mun nuna cewa ba su da aminci. Mun gano cewa odar wurin ba su da fa'idodin kiwon lafiya da za a iya ganowa, kawai tasiri mai sauƙi akan ɗabi'a, da ƙananan amma illa ga tattalin arziki." |
| 27) Nazari: Kulle "Zai Lalashe Aƙalla Sau Bakwai Sama da Shekarun Rayuwar Dan Adam" Fiye da Cewa., Watson, 2020 | "Bincike ya gano cewa "zama a gida" tsari na kulle-kulle a Amurka zai "lalata aƙalla sau bakwai na rayuwar ɗan adam" fiye da yadda yake ceton kuma wannan adadin yana iya "yiwuwa" ya fi sau 90 girma… Covid-16.8 ya shafi manya 19 kuma zai kwace musu matsakaicin tsawon shekaru 19, wanda hakan ya lalata rayuwar shekaru miliyan 42,873,663. |
| 28) Facts huɗu masu salo game da COVID-19, Atkeson, 2020 | "Rashin yin la'akari da waɗannan abubuwan da aka tsara guda huɗu na iya haifar da wuce gona da iri kan mahimmancin manufofin da aka ba da umarnin NPIs don tsara ci gaban wannan annoba mai saurin kisa… Littattafan da ke akwai sun kammala cewa manufofin NPI da nisantar da jama'a sun kasance masu mahimmanci don rage yaduwar COVID-19 da adadin mace-mace sakamakon wannan annoba mai kisa. Abubuwan da aka kafa a wannan takarda sun ƙalubalanci wannan ƙarshe." |
| 29) TASKAR DA DOGON RASHIN AIKIN CUTAR COVID-19 AKAN TSIRA DA MATSALAR RAI, Bianchi, 2021 | "Saboda haka ya kamata masu yin siyasa suyi la'akari da hada kulle-kulle tare da shisshigin manufofin da nufin rage matsalolin tattalin arziki, ba da garantin samun lafiya, da sauƙaƙe sake buɗe tattalin arziƙi a ƙarƙashin manufofin kiwon lafiya don iyakance yaduwar cutar ta SARS-CoV-19… girgiza, dangane da kabilanci da jinsi, wanda ke haifar da karuwa mai yawa a cikin adadin mace-mace da kuma raguwar tsammanin rayuwa. |
| 30) Lockdowns Baya Sarrafa Coronavirus: Shaidar, GASKIYA, 2020 | "Tambayar ita ce ko kulle-kulle ya yi aiki don sarrafa kwayar cutar ta hanyar da za a iya tabbatar da ita a kimiyyance. Bisa ga binciken da ke gaba, amsar ita ce a'a kuma saboda dalilai daban-daban: munanan bayanai, babu alaƙa, babu zanga-zangar haddasawa, keɓancewar ban mamaki, da sauransu. |
| 31) Kadan Daga Cikin Kyakkyawar Abu Mai Kyau Na Matsakaicin Kula da Kamuwa, Cohen, 2020 | "Haɗin da ke tsakanin ƙayyadadden bayyanar cututtuka da inganta lafiyar jama'a ba koyaushe ba ne mai sauƙi. Rage haɗarin cewa kowane memba na al'umma zai iya fuskantar kamuwa da cuta yana da tasiri na haɓaka yawan shekarun da cututtuka ke faruwa. |
| 32) Farashin Kullewar Covid/Fa'idodin: Mahimman Ƙimar Adabi, Allen, 2020 | "Gaba ɗaya magana, rashin tasirin kullewa ya samo asali ne daga sauye-sauye na son rai. Hukumomin kulle-kulle ba su iya hana rashin bin doka ba, kuma hukunce-hukuncen da ba na kullewa sun amfana daga canje-canje na son rai a cikin halayen da suka kwaikwayi kulle-kulle. Yin amfani da hanyar farashi / fa'ida wanda Farfesa Bryan Caplan ya gabatar, da kuma amfani da matsananciyar zato na tasiri na kulle-kulle, ƙimar kuɗi / fa'idar kulle-kulle a cikin Kanada, dangane da shekarun rayuwa, yana tsakanin 3.6-282. |
33) Covid-19: Ta yaya Belarus ke da ɗayan mafi ƙarancin adadin mutuwa a Turai? Karath, 2020
| Shugaba Aleksander Lukashenko, wanda ke kan karagar mulki tun 19, ya musanta tsananin cutar, da kin sanya dokar hana fita, rufe makarantu, ko soke taron jama'a kamar gasar kwallon kafa ta Belarus ko kuma faretin ranar Nasara. miliyan 1994 tare da sama da 700 9.5 da aka tabbatar. |
| 34) PANDA, Nell, 2020 | "Ga kowace ƙasa da aka gabatar a matsayin misali, yawanci a wasu kwatanta guda biyu da kuma tare da bayanin dalili guda ɗaya, akwai ɗimbin ƙasashen da suka gaza tsammanin. Mun shirya yin koyi da cutar tare da kowane tsammanin gazawa. Yawan mace-macen da ake yi a cikin kasashe matalauta fiye da na kasashe masu tasowa - wani nau'i na kasashe masu tasowa a cikin Latin Amurka - sun ga yawan mace-mace fiye da kasashen da suka ci gaba Aƙalla daga cikin waɗannan Japanawa muna gwadawa kuma mun sami son shahararrun ra'ayoyin da ke kulle tare da masu ba da gudummawar jama'a da sauran sauran NPIs suna ba da kariya. " |
| 35) Jihohin da ke da ƙarancin ƙuntatawa na Coronavirus, McCann, 2021 | Zane-zane yana bayyana babu wata alaƙa a matakin stringency kamar yadda ya shafi adadin mutuwa, amma ya sami kyakkyawar dangantaka tsakanin stringency da rashin aikin yi. |
| 36) Manufofin kulle-kulle na COVID-19: Binciken Tsare-Tsare, Robinson, 2021 | "Nazari a matakin tattalin arziki na bincike yana nuna yuwuwar mutuwar da ke da alaƙa da lalacewar tattalin arziƙi ko rashin kuɗi na wasu lamuran kiwon lafiya na iya zarce mutuwar da kulle-kullen ke adanawa, kuma cewa matsanancin tsadar kuɗin kulle-kulle na iya yin mummunan tasiri ga lafiyar jama'a gabaɗaya dangane da ƙarancin albarkatu don magance wasu yanayi. dalili." |
| 37) Barkwanci Da Bala'i A Amurka Biyu, Tukar, 2021 | "Covid ya fito da wani nau'i na zalunci a cikin Amurka. Ta hanyar yaudara da zagayawa, yawancin jami'an gwamnati sun sami damar samun iko mai yawa don kansu kuma suna nuna cewa duk iyakokin da muka yi wa gwamnati ana iya keta su cikin sauki a karkashin ingantattun yanayi. Yanzu suna son yin amfani da wannan ikon don aiwatar da canji na dindindin a cikin wannan ƙasa. hauka a halin yanzu suna shirin rufe jihohi masu 'yanci ta kowace hanya." |
| 38) Lockdowns Yana Mutuwar Matsalar Lafiya, Younes, 2021 | "Muna zargin cewa wata rana, keɓe dukkan al'ummomin da aka gudanar don mayar da martani ga cutar sankara ta coronavirus, wanda ke haifar da ɗimbin jama'a da ke zama marasa lafiya gabaɗaya kuma mafi saurin kamuwa da mummunan sakamako daga ƙwayar cuta, za a iya gani a matsayin 21.st sigar karni na zubar da jini. A matsayin masanin cututtukan cututtuka Martin Kulldorff ya lura, Lafiyar jama'a ba kawai game da cuta ɗaya ba ne, amma duk sakamakon lafiya. A bayyane yake, a cikin 2020, hukumomi sun manta da wannan zahirin gaskiya." |
| 39) Lalacewar Kulle ga Matasa, Yang, 2021 | "Dalilan ilimin halitta da na al'ada dalilin da yasa matasa, galibi suna magana ga waɗanda ke ƙasa da shekaru 30, suna da rauni musamman ga keɓancewa da kuma rushewar rayuwa ta hanyar kulle-kulle…" Manya da ke ƙasa da 30 sun sami haɓaka mafi girma a cikin tunanin kashe kansa a lokaci guda, tare da ƙimar tunanin kashe kansa ya tashi daga 12.5% zuwa 14% a cikin mutane masu shekaru 18-29. Ga yawancin matasan da aka yi binciken, waɗannan ƙalubalen lafiyar kwakwalwa sun ci gaba har zuwa lokacin bazara, duk da sassauta takunkumi. " |
| 40) Rushewar salon rayuwa da lafiyar kwakwalwa yayin COVID-19, Giuntella, 2021 | "COVID-19 ya shafi rayuwar yau da kullun ta hanyoyin da ba a taba ganin irinsa ba. Zane kan bayanan dogon lokaci na daliban koleji kafin da lokacin bala'in, muna tattara manyan canje-canje a cikin motsa jiki, bacci, amfani da lokaci, da lafiyar kwakwalwa. |
| 41) CDC: Rubu'i na Matasa Manya sun ce sun yi tunanin kashe kansu a wannan bazarar yayin bala'in, Miltimore, 2020 | "Daya daga cikin matasa hudu masu shekaru 18 zuwa 24 sun ce sun yi la'akari da kashe kansa a cikin watan da ya gabata saboda barkewar cutar, a cewar sabon bayanan CDC wanda ke ba da mummunan hoto game da lafiyar kwakwalwar kasar yayin rikicin. Bayanan ya kuma nuna yawan damuwa da shan kwayoyi, tare da fiye da kashi 40 na wadanda aka yi binciken sun ce sun sami wani yanayi na tabin hankali ko yanayin kiwon lafiya da aka danganta da binciken Covid-19. masu amsawa tsakanin 5,412 da 24 ga Yuni." |
| 42) Haɓaka duniya a cikin lamuran lafiyar tunanin yara a cikin bala'in annoba, LEICESTER, 2021 | "Ga likitocin da ke kula da su, cutar ta barke kan lafiyar kwakwalwar yara yana ƙara firgita. Asibitin kula da yara na Paris da ke kula da Pablo ya sami ninki biyu a yawan yara da matasa matasa da ke buƙatar magani bayan yunƙurin kashe kansu tun Satumba. buga matakan rikodin a shekarar 2020, a cewar ma’aikatar ilimi.” |
| 43) Lockdowns: Babbar Muhawara, GASKIYA, 2020 | "Kulle-kulle na duniya, akan wannan sikelin tare da wannan matakin, ya kasance ba tare da wani misali ba. Kuma duk da haka muna da misalan ɗimbin ƙasashe da jihohin Amurka waɗanda ba su yi hakan ba, kuma rikodin su na rage farashin cutar ya fi na ƙasashe da jihohi. Shaidar da ke nuna cewa kulle-kullen ya yi kyakkyawan sakamako dangane da lafiyar jama'a har yanzu ba a samu ba." |
| 44) Manufofin ƙulla COVID-19 ta hanyar lokaci na iya kashe ƙarin rayuka a matakin yawan jama'a, Wells, 2020 | "Nuna cewa yunƙurin hana ɗaukar hoto na ɗan lokaci, waɗanda ke da yuwuwar karkatar da ɓangarorin annoba, na iya haifar da yaɗuwar cuta da girman annoba a cikin yawan jama'a." |
| 45) Gaggawa na Covid-19 bai ba da hujjar Lockdowns ba, boudreaux, 2021 | "Duk da haka babu irin wannan ƙididdiga na hankali game da kulle-kullen da aka sanya cikin gaggawa don yaƙar Covid-19. Lockdowns kawai an ɗauka ba wai kawai zai yi tasiri sosai wajen rage yaduwar SARS-CoV-2 ba, har ma don sanya farashi kawai wanda aka yarda da shi. - gaba ɗaya mara hujja." |
| 46) Mutuwa da Kulle, Tierney, 2021 | "Yanzu da aka kididdige alkaluman shekarar 2020 yadda ya kamata, har yanzu babu wata gamsasshiyar shaida da ke nuna cewa tsauraran matakan dakile yaduwar cutar ta haifar da raguwar adadin wadanda suka mutu sakamakon kamuwa da cutar ta Covid-19. Amma sakamako daya a bayyane yake: karin mace-mace daga wasu dalilai, musamman a tsakanin matasa da matsakaitan shekaru, tsiraru, da marasa galihu. Wannan ma'aunin ya tashi a tsakanin tsofaffin Amurkawa saboda Covid-19, amma ya karu da ma'ana tsakanin mutane masu shekaru 15 zuwa 54, kuma yawancin wadanda suka mutu ba a danganta su da kwayar cutar ba." |
| 47) Cutar Kwalara na iya haifar da ƙarin Mutuwar 75,000 daga Barasa da Amfani da Magunguna da Kisa, Amincewar Lafiya, 2021 | "Takaitaccen bayanin cewa idan kasar ta gaza zuba jari a cikin mafita wanda zai iya taimakawa wajen warkar da warewar al'umma, radadi, da wahala, tasirin COVID-19 na gama-gari zai zama mafi muni. Abubuwa guda uku, waɗanda tuni ke aiki, suna ta'azzara mutuwar yanke kauna: gazawar tattalin arziƙin da ba a taɓa gani ba tare da babban rashin aikin yi, wajabta wariyar jama'a na tsawon watanni da kuma yiwuwar warewa na tsawon shekaru, da rashin tabbas da ya haifar da bullar wani labari ba zato ba tsammani, wanda ba a sani ba microbe…. Amurka za ta fuskanci mace-mace fiye da miliyan 1 a cikin Amurka cikin shekaru ashirin masu zuwa sakamakon babban "girgizawar rashin aikin yi" a bara ... kulle-kulle shine kuskuren lafiyar jama'a mafi muni a cikin shekaru 100 da suka gabata, " Inji Dr. Jay Bhattacharya, farfesa a Stanford Medical School. "Za mu ƙidaya bala'in lafiya da lahani na tunani, wanda aka sanya akan kusan kowane matalauta a fuskar duniya, har tsawon tsara." |
| 48) Farfesa Yayi Bayanin Laifi a Yawancin Samfuran da Aka Yi Amfani da su don Manufofin Kullewar COVID-19, Chen, 2021 | "Farfesa a fannin tattalin arziki Doug Allen ya so sanin dalilin da ya sa yawancin samfuran farko da aka yi amfani da su don ƙirƙirar manufofin kulle COVID-19 sun zama daidai ba daidai ba. Ya same shi yana da damuwa cewa manufofi kamar jimlar kulle-kulle sun dogara ne akan waɗancan samfuran “An gina su akan tsarin zato. Wadannan zato sun kasance da matukar mahimmanci, kuma samfuran suna da matukar kulawa da su, kuma sun zama karya, "in ji Allen, Farfesa Farfesa na tattalin arziki na Burnaby Mountain a Jami'ar Simon Fraser, a cikin wata hira. Allen. |
