| 1) Gazit et al | ya nuna cewa "alurar rigakafi na SARS-CoV-2-naïve suna da ninki 13 (95% CI, 8-21) ya karu don kamuwa da cuta tare da bambance-bambancen Delta idan aka kwatanta da waɗanda suka kamu da cutar a baya." Lokacin daidaitawa don lokacin cutar / alurar riga kafi, akwai haɗarin haɓakar sau 27 (95% CI, 13-57). |
| 2) Acharya et al. | Yin watsi da haɗarin kamuwa da cuta, an ba da cewa wani ya kamu da cutar, Acharya et al. An gano "babu wani babban bambanci a cikin ƙimar ƙimar zagayowar tsakanin allurar rigakafi da marasa alurar riga kafi, asymptomatic da ƙungiyoyi masu alamun kamuwa da SARS-CoV-2 Delta." |
| 3) Riemersma et al. | An gano "babu wani bambanci a cikin nau'in kwayar cutar yayin kwatanta wadanda ba a yi wa allurar rigakafi da wadanda ke da allurar rigakafin cutar ba." Bugu da ƙari kuma, mutanen da ke fama da ciwon maganin rigakafi akai-akai suna gwada inganci tare da nauyin hoto mai kama da ikon zubar da ƙwayoyin cuta." Sakamako sun nuna cewa "idan mutanen da aka yi musu allurar sun kamu da bambance-bambancen delta, suna iya zama tushen watsa SARS-CoV-2 ga wasu." Sun ba da rahoton "ƙananan ƙimar Ct (<25) a cikin 212 na 310 da aka yi cikakken alurar riga kafi (68%) da 246 na 389 (63%) marasa alurar riga kafi. Gwajin wani yanki na waɗannan ƙananan samfuran Ct ya nuna kamuwa da cutar SARS-CoV-2 a cikin 15 na 17 samfurori (88%) na mutane 37 da ba a yi musu allurar rigakafi mutane." |
| 4) Chemaili et al. | A wani bincike daga Qatar. Chemaili et al. an ba da rahoton ingancin maganin alurar riga kafi (Pfizer) akan cuta mai tsanani da mutuwa, tare da inganci a cikin kewayon 85-95% aƙalla har zuwa makonni 24 bayan kashi na biyu. Sabanin haka, tasirin kamuwa da cuta ya ragu zuwa kusan 30% a makonni 15-19 bayan kashi na biyu. |
| 5) Riemersma et al. | Daga Wisconsin, Riemersma et al. An ba da rahoton cewa mutanen da aka yi wa allurar rigakafin da suka kamu da bambance-bambancen Delta na iya yada SARS-CoV-2 ga wasu. Sun sami babban nauyin kwayar cutar hoto a cikin mutanen da ba a yi musu allurar rigakafi ba da kuma wadanda aka yi musu alurar riga kafi (68% da 69% bi da bi, 158/232 da 156/225). Haka kuma, a cikin mutanen asymptomatic, sun gano manyan lodin hoto (29% da 82% bi da bi) a cikin waɗanda ba a yi musu allurar ba da kuma waɗanda aka yi musu bi da bi. Wannan yana nuna cewa waɗanda aka yi wa alurar riga kafi za su iya kamuwa da su, suna tashar jiragen ruwa, su yi noma, da kuma watsa kwayar cutar cikin sauri da rashin sani. |
| 6) Subramanian | Subramanian ya ba da rahoton cewa "a matakin ƙasa, da alama babu wata alaƙa da za a iya ganewa tsakanin adadin yawan mutanen da aka yi wa cikakken rigakafin cutar da sabbin shari'o'in COVID-19." Idan aka kwatanta kananan hukumomi 2947 a Amurka, an sami raguwar kararraki a wuraren da aka yi wa rigakafin. A takaice dai, babu wata ma'ana da za a iya ganewa. |
| 7) Chau et al. | ya kalli watsa bambance-bambancen SARS-CoV-2 Delta tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya da aka yiwa alurar riga kafi a Vietnam. Daga cikin ma'aikatan kiwon lafiya 69 da suka gwada inganci ga SARS-CoV-2, 62 sun shiga cikin binciken asibiti, duk sun murmure. Ga guda 23 daga cikinsu, an sami cikakkun jerin kwayoyin halitta, kuma duk na bambance-bambancen Delta ne. "Yawan kwayar cuta na ci gaba da kamuwa da cutar Delta ya ninka sau 251 fiye da wadanda suka kamu da tsofaffin nau'ikan da aka gano tsakanin Maris-Afrilu 2020." |
| 8) Brown et al. | Barnstable, Massachusetts, Brown et al. An gano cewa a cikin shari'o'i 469 na COVID-19, kashi 74% an yi musu cikakkiyar allurar rigakafi, kuma "wadanda aka yi musu allurar sun fi yawan kwayar cutar a hanci fiye da wadanda ba a yi musu allurar ba." |
| 9) Hetemäli et al. | Rahoto kan a barkewar asibiti na asibiti a Finland, Hetemäli et al. ya lura cewa "an sami duka alamun alamun cutar da cututtukan asymptomatic a tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya da aka yi wa alurar riga kafi, kuma watsa ta biyu ta faru daga waɗanda ke da alamun bayyanar cututtuka duk da amfani da kayan kariya na sirri." |
| 10) Shitrit et al. | a cikin wata barkewar asibiti bincike a Isra'ila, Shitrit et al. An lura da "babban watsawa na bambance-bambancen SARS-CoV-2 Delta tsakanin mutanen da aka yi wa allurar rigakafin sau biyu da masu rufe fuska." Sun kara da cewa "wannan yana nuna wasu raguwar rigakafi, duk da cewa har yanzu suna ba da kariya ga mutane ba tare da kamuwa da cuta ba." |
| 11) Rahoton Kula da rigakafin COVID-19 na Burtaniya na mako #42 | a cikin Rahoton Kula da rigakafin COVID-19 na Burtaniya na mako #42, an lura cewa akwai "ƙasa martanin N antibody akan lokaci" da "cewa matakan N antibody sun yi ƙasa da mutanen da suka kamu da kamuwa da cuta bayan allurai 2 na alluran rigakafi." Rahoton guda (Table 2, shafi na 13), ya nuna a cikin tsofaffin ƙungiyoyin da ke sama da 30, mutanen da aka yi wa allurar biyu suna da haɗarin kamuwa da cuta fiye da waɗanda ba a yi musu allurar ba, mai yiwuwa saboda ƙungiyar ta ƙarshe ta haɗa da ƙarin mutane waɗanda ke da ƙaƙƙarfan rigakafi na halitta daga cutar ta Covid. Sabanin haka, mutanen da aka yi wa alurar riga kafi suna da ƙananan haɗarin mutuwa fiye da waɗanda ba a yi musu allurar ba, a cikin kowane nau'in shekaru, wanda ke nuna cewa allurar rigakafin tana ba da ƙarin kariya daga mutuwa fiye da kamuwa da cuta. Duba kuma UK PHE ta ba da rahoton 43, 44, 45, 46 don irin wannan bayanai. |
| 12) Levin et al. | A cikin Isra'ila, Levin et al. "An gudanar da wani dogon nazari na tsawon watanni 6 wanda ya hada da ma'aikatan kiwon lafiya da aka yi wa alurar riga kafi da aka gwada kowane wata don kasancewar anti-spike IgG da kawar da kwayoyin cuta." Sun gano cewa "watanni shida bayan karbar kashi na biyu na allurar BNT162b2, martanin barkwanci ya ragu sosai, musamman a tsakanin maza, tsakanin mutane masu shekaru 65 ko sama da haka, da kuma tsakanin mutanen da ke da rigakafin rigakafi." |
| 13) Rosenberg et al. | A wani bincike daga jihar New York. Rosenberg et al. Ya ruwaito cewa "A cikin watan Mayu 3-Yuli 25, 2021, gabaɗayan ingantaccen maganin rigakafin shekaru a kan asibiti a New York yana da kwanciyar hankali 89.5% -95.1%). Gabaɗayan ingantaccen maganin rigakafin shekaru akan kamuwa da cuta ga duk manyan New York ya ragu daga 91.8% zuwa 75.0%." |
| 14) Suthar et al. | Suthar et al. Ya lura cewa "Bayananmu sun nuna babban raguwar martanin rigakafin mutum da rigakafin T cell zuwa SARS-CoV-2 da bambance-bambancen sa, a cikin watanni 6 bayan rigakafin na biyu tare da rigakafin BNT162b2." |
| 15) Nordstrom et al. | A wani bincike daga Jami'ar Umeå da ke Sweden. Nordstrom da al. Ya lura cewa "tasirin rigakafin BNT162b2 akan kamuwa da cuta ya ragu da sauri daga 92% (95% CI, 92-93, P <0 · 001) a ranar 15-30 zuwa 47% (95% CI, 39-55, P <0 · 001) a ranar 121-180 kuma ba a iya gano tasiri daga ranar (211%; 23% CI, -95-2, P=41·0)." |
| 16) Yahi et al. | Yahi et al. "A cikin yanayin bambance-bambancen Delta, kawar da ƙwayoyin rigakafi suna da alaƙa da sunadarin furotin, yayin da sauƙaƙe ƙwayoyin rigakafi suna nuna alaƙar haɓaka sosai. |
| 17) Goldberg et al. | (BNT162b2 Vaccine a Isra'ila) ya ba da rahoton cewa "kariya daga bambance-bambancen delta na SARS-CoV-2 ya ragu a cikin duk kungiyoyin shekaru 'yan watanni bayan samun kashi na biyu na rigakafin." |
| 18) Singanayagam et al. | yayi nazarin watsawa da motsin motsin ƙwayar cuta a cikin mutanen da aka yi wa alurar riga kafi da waɗanda ba a yi musu ba tare da kamuwa da cuta mai sauƙi a cikin al'umma. Sun gano cewa (a cikin abokan hulɗar al'umma 602 (wanda aka gano ta hanyar tsarin bin diddigin kwangilar Burtaniya) na 471 UK COVID-19 index lokuta an ɗauke su zuwa kimantawar watsawa da kamuwa da cutar ta COVID-19 a cikin binciken ƙungiyar lambobin sadarwa kuma sun ba da gudummawar samfuran 8145 na sama na numfashi daga samfuran yau da kullun har zuwa kwanaki 20 na kamuwa da cuta. Duk da haka, mutanen da ke da cikakkiyar rigakafin kamuwa da cuta suna da nauyin ƙwayar cuta mai kama da waɗanda ba a yi musu allurar ba kuma suna iya watsa kamuwa da cuta yadda ya kamata a cikin saitunan gida, gami da cikakkiyar allurar rigakafin. |
| 19) Kehner et al. | a NEJM, kwanan nan ya ba da rahoto game da sake bullar cutar SARS-CoV-2 a cikin ma'aikatan tsarin kiwon lafiya da aka yi wa allurar rigakafi. An fara yin allurar rigakafin mRNA a tsakiyar Disamba 2020; Ya zuwa Maris, kashi 76% na ma'aikata an yi musu cikakkiyar allurar riga-kafi, kuma a watan Yuli, kashi 87% ya karu zuwa kashi 2021%. Cututtuka sun ragu sosai a farkon Fabrairu 15…” daidai da ƙarshen wa'adin abin rufe fuska na California a ranar 1.617.2 ga Yuni da kuma saurin mamaye bambance-bambancen B.95 (delta) wanda ya fara bayyana a tsakiyar Afrilu kuma ya kai sama da kashi XNUMX% na keɓancewar UCSDH a ƙarshen Yuli, kamuwa da cuta ya karu cikin sauri, gami da kamuwa da cutar. "Sauyi mai ban mamaki a tasirin rigakafin daga Yuni zuwa Yuli na iya kasancewa saboda bullar bambance-bambancen delta da raguwar rigakafi akan lokaci." |
| 20) Juthani et al. | Juthani et al. ya nemi bayyana tasirin allurar rigakafi kan shigar da asibiti a cikin marasa lafiya da aka tabbatar da kamuwa da cutar SARS-CoV-2 ta amfani da bayanan duniyar da Tsarin Kiwon Lafiyar Yale New Haven ya tattara. "An yi la'akari da marasa lafiya da cikakken alurar riga kafi idan kashi na ƙarshe (ko dai kashi na biyu na BNT162b2 ko mRNA-1273, ko kashi na farko na Ad.26.COV2.S) an gudanar da shi aƙalla kwanaki 14 kafin bayyanar cututtuka ko gwajin PCR mai kyau na SARS-CoV-2. A cikin duka, mun gano marasa lafiya 969 da aka shigar da sabon asibiti na PCR tare da sabon gwajin lafiya na PCR. SARS-CoV-2”…Masu bincike sun ba da rahoton “yawan adadin marasa lafiya da ke da matsananciyar rashin lafiya a cikin waɗanda suka karɓi maganin BNT162b2 fiye da waɗanda suka karɓi mRNA-1273 ko Ad.26.COV2.S…” |
| 21) CDC | Wani bincike na baya-bayan nan da CDC ta buga ya ba da rahoton cewa yawancin (53%) na marasa lafiya da aka kwantar da su tare da cututtukan Covid-19-kamar an riga an yi musu cikakken allurar rigakafin RNA guda biyu. Tebu na 1 ya bayyana cewa a cikin manya 20,101 marasa lafiya da ke kwance a asibiti tare da Covid-19, 10,564 (53%) an yi musu cikakkiyar allurar rigakafin Pfizer ko Moderna (an bayyana alurar riga kafi da cewa sun karɓi daidai allurai 2 na mRNA na tushen COVID-19 ≥14 kwanaki kafin kwanan asibiti mafi ƙarancin kwanan watan da aka samu kwanan watan asibiti mafi ƙarancin kwanan wata. Sakamakon gwajin SARS-CoV-2 kafin asibiti ko ranar asibiti idan gwajin ya faru ne bayan shigar da shi kawai). Wannan ya nuna irin kalubalen da ake fuskanta na ci gaban Delta lokacin da aka yi musu allurar. |
| 22) Shekara, 2021 Tasirin rigakafin SARS-CoV-2 akan watsa bambance-bambancen Alpha & Delta. | Eyre, 2021 ya kalli tasirin rigakafin SARS-CoV-2 akan watsa bambance-bambancen Alpha & Delta. Sun ba da rahoton cewa "yayin da rigakafin har yanzu yana rage haɗarin kamuwa da cuta, irin wannan nau'in ƙwayar cuta a cikin masu allurar rigakafi da waɗanda ba a yi musu allurar rigakafin kamuwa da cutar ta Delta suna tambayar nawa allurar rigakafin ke hana yaduwar cutar… ya ƙi a cikin watanni 12 bayan allurar rigakafi na biyu… allurar rigakafin yana rage watsa Delta, amma ta ƙasa da bambance-bambancen Alpha. |
| 23) Levine-Tiefenbrun | Levine-Tiefenbrun, 2021 duba Nauyin kwayar cuta na Delta-bambance-bambancen SARS-CoV-2 ci gaban cututtukan cututtuka bayan rigakafin rigakafi da haɓakawa tare da BNT162b2, kuma ya ba da rahoton tasirin rage nauyin ƙwayar cuta yana raguwa tare da lokaci bayan allurar rigakafi, "yana raguwa sosai a cikin watanni 3 bayan rigakafin kuma yana ɓacewa sosai bayan kimanin watanni 6." |
| 24) Puranik, 2021 Kwatanta alluran rigakafin mRNA guda biyu masu inganci don COVID-19 yayin lokutan bambance-bambancen Alpha da Delta. | Puranik, 2021 ya dubi a Kwatanta alluran rigakafin mRNA guda biyu masu inganci don COVID-19 yayin lokutan bambance-bambancen Alpha da Delta., bayar da rahoto "A cikin Yuli, tasirin maganin rigakafi akan asibiti ya kasance mai girma (mRNA-1273: 81%, 95% CI: 33-96.3%; BNT162b2: 75%, 95% CI: 24-93.9%), amma tasiri akan kamuwa da cuta ya kasance ƙasa ga alluran biyu (mRNA: 1273% 76-95%; BNT58b87: 162%, 2% CI: 42-95%), tare da raguwa mai mahimmanci ga BNT13b62." |
| 25) Sadiya, 2021 Gwajin kawar da kwayar cutar ta kai tsaye a cikin marasa lafiya da abubuwan da aka yi wa allurar rigakafin 19A, 20B, 20I/501Y.V1 da 20H/501Y.V2 na SARS-CoV-2 | Saade, 2021 duba Gwajin kawar da kwayar cutar ta kai tsaye a cikin marasa lafiya da abubuwan da aka yi wa allurar rigakafin 19A, 20B, 20I/501Y.V1 da 20H/501Y.V2 na SARS-CoV-2, da kuma bayar da rahoto kamar yadda "Yi la'akari da ikon neutralizing kwayoyin rigakafi don hana kamuwa da kwayar cutar ta kwayar halitta, ta yin amfani da gwajin kwayar cutar kwayar cutar kwayar cutar tare da nau'i daban-daban [19A (na farko), 20B (B.1.1.241 lineage), 20I / 501Y.V1 (B.1.1.7 lineage), da 20H / 501Y.2.V1.351 da aka tattara daga layin layi na 19. Yawan jama'a: allurar rigakafin COVID-161-naive ma'aikatan kiwon lafiya (HCWs; Pfizer-BioNTech BNT2b6), watanni 19 bayan m COVID-19 HCWs, da kuma masu cutar COVID-20 masu mahimmanci… Binciken binciken yanzu shine rage martanin neutralizing da aka lura ga 501H/2Y.V162 tare da cikakken bambance-bambancen allurar rigakafi ta B2. nau'in daji da nau'in 20I / 501Y.V1." |
| 26) Kanada, 2021 Mahimman ragi a cikin rigakafi na ban dariya tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya da mazauna gida watanni 6 bayan COVID-19 BNT162b2 rigakafin mRNA | Kanada, 2021 duba Mahimman ragi a cikin rigakafi na ban dariya tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya da mazauna gida watanni 6 bayan COVID-19 BNT162b2 rigakafin mRNA, bayar da rahoton "Anti-karu, anti-RBD da neutralization matakan ragu fiye da 84% a kan watanni 6 'lokaci a duk kungiyoyin ba tare da la'akari da kafin SARS-CoV-2 kamuwa da cuta. A 6 months post-alurar riga kafi, 70% na kamuwa da cuta-naive NH mazauna sun neutralization titers a ko a kasa da ƙananan iyaka na ganowa idan aka kwatanta da 16% bayan da cikakken rigakafin duk matakan da aka nuna a cikin makonni 2. Musamman ma, waɗancan mazaunan NH masu kamuwa da cuta suna da ƙarancin rigakafi na farko bayan rigakafin nan da nan kuma sun nuna raguwa mafi girma bayan watanni 6. ” |
| 27) Isra'ila, 2021 Babban karatu na lalata titer na antibody bayan maganin BNT162b2 mRNA ko kamuwa da SARS-CoV-2 | Isra'ila, 2021 duba Babban karatu na lalata titer na antibody bayan maganin BNT162b2 mRNA ko kamuwa da SARS-CoV-2, kuma an ruwaito kamar yadda "Don tantance kinetics na SARS-CoV-2 IgG rigakafi bayan gudanar da allurai biyu na rigakafin BNT162b2, ko kamuwa da cutar SARS-CoV-2 a cikin mutanen da ba a yi musu allurar rigakafi ba… Batun 40% suna da matakan antibody a ƙasa da matakin sero-tabbatacce na <5 AU/ml, yayin da kawai 162% na marasa lafiya da ke fama da rashin lafiya sun kasance ƙasa da <2 AU/ml kofa bayan watanni 16.1 daga kamuwa da SARS-CoV-50. |
| 28) Shekarar 2020 Dogayen kinetics na ƙwayoyin rigakafi a cikin COVID-19 sun murmure marasa lafiya sama da watanni 14 | Eyran, 2020 yayi nazari Dogayen kinetics na ƙwayoyin rigakafi a cikin COVID-19 sun murmure marasa lafiya sama da watanni 14, kuma ya sami "mahimmanci mai saurin lalacewa a cikin alluran rigakafi idan aka kwatanta da marasa lafiya da aka dawo da su suna nuna cewa ƙwaƙwalwar ƙwayar cuta ta serological bayan kamuwa da cuta ta halitta ya fi ƙarfin idan aka kwatanta da alurar riga kafi. Bayananmu yana nuna bambance-bambance tsakanin ƙwaƙwalwar serological wanda ya haifar da kamuwa da cuta ta jiki vs. alurar riga kafi." |
| 29) Salvatore et al. | Salvatore et al. sun yi nazari kan yuwuwar watsa allurar rigakafi da marasa lafiya wadanda suka kamu da cutar SARS-CoV-2 Delta a wani gidan yari na tarayya, Yuli-Agusta 2021. Sun gano jimlar 978 samfuran mahalarta 95 ne suka bayar, “wanda 78 (82%) sun sami cikakkiyar allurar rigakafi kuma 17 (18%) bai kamata a yi la’akari da lafiyar jama’a ba. mutanen da aka yi wa alurar riga kafi waɗanda suka kamu da cutar ta SARS-CoV-2 don zama marasa kamuwa da cuta fiye da waɗanda ba a yi musu allurar ba. ” |
| 30) Andeweg et al. | Andeweg et al. bincikar 28,578 jerin SARS-CoV-2 samfurori daga mutane tare da sanannun matsayin rigakafi da aka samu ta hanyar gwajin al'umma na ƙasa a cikin Netherlands daga Maris zuwa Agusta 2021. Sun sami shaidar "ƙarin haɗarin kamuwa da cuta ta Beta (B.1.351), Gamma (P.1), ko Delta (B.1.617.2) bambance-bambancen bayan Alpha (B.1.1.7). An sami bambance-bambance tsakanin alluran rigakafi, duk da haka, tasirin ya fi girma a cikin kwanaki 14-59 na farko bayan cikakken rigakafin idan aka kwatanta da kwanaki 60 kuma ya fi tsayi. |
| 31) Di Fusco et al. | Di Fusco et al. gudanar da kimantawa na COVID-19 rigakafin ci gaban cututtuka a tsakanin marasa lafiya na rigakafi da aka yi cikakken alurar riga kafi tare da BNT162b2. "An yi gwajin rigakafin cutar ta COVID-19 a cikin cikakkiyar alurar riga kafi (≥14 kwanaki bayan kashi na biyu) daidaikun mutane IC (ICungiyar IC), ƙungiyoyin yanayin IC guda 2 masu keɓancewa da juna, da ƙungiyar marasa IC." Sun gano cewa "na 12 mutane ≥1,277,747 shekaru masu shekaru da suka karbi 16 BNT2b162 allurai, 2 (225,796%) an gano su a matsayin IC (tsakiyar shekaru: 17.7 shekaru; 58% mace). Mafi yawan yanayin IC sun kasance m rashin lafiya (56.3%), cututtuka na koda, cututtuka na koda, 32.0%). (19.5%) a cikin cikakken allurar rigakafin IC da wadanda ba IC ba, an lura da jimlar 16.7 na ci gaba da kamuwa da cuta a lokacin binciken;N = 374) na duk cututtuka masu tasowa, 59.7% (N = 74) na duk asibiti, da 100% (N = 2) na mutuwar marasa lafiya. Matsakaicin kamuwa da cututtukan ci gaba shine sau 3 mafi girma a cikin ƙungiyar IC idan aka kwatanta da ƙungiyar da ba ta IC ba (N = 374 (0.18%) N = 604 [0.06%]; Adadin abubuwan da ba a daidaita su ba sun kasance 0.89 da 0.34 a cikin shekaru 100 na mutum, bi da bi. |
| 32) Mallapaty (NATURE) | (NATURE) ta ruwaito cewa tasirin kariya na allurar rigakafi idan kun riga kun kamu da cutar “kananan kadan ne, kuma yana raguwa sosai a cikin watanni uku bayan samun harbi na biyu.” Mallapaty ya kara da cewa abin da muke gargadin al'ummar kiwon lafiyar jama'a wanda shine mutanen da suka kamu da cutar ta Delta suna da nau'ikan nau'ikan kwayoyin cutar kwayar cuta a cikin hancinsu "ba tare da la'akari da ko an riga an yi musu allurar ba, yana mai nuna cewa wadanda aka yi musu allurar da wadanda ba a yi musu allurar ba za su iya kamuwa da cutar." Mallapaty ya ba da rahoto game da bayanan gwaji daga 139,164 abokan hulɗa na mutane 95,716 da suka kamu da SARS-CoV-2 tsakanin Janairu da Agusta 2021 a Burtaniya, kuma a lokacin da bambance-bambancen Alpha da Delta ke fafatawa don mamayewa. Sakamakon binciken shine "duk da cewa allurar rigakafin sun ba da kariya daga kamuwa da cuta da kuma yadawa, Delta ta rage tasirin.nasara'Cutar Delta kusan sau biyu tana iya kamuwa da cutar kamar wanda ya kamu da Alpha. Kuma hakan ya kasance mafi girman haɗarin kamuwa da kamuwa da cuta daga Delta fiye da wanda Alpha ke haifarwa. ” |
| 33) Chia et al. | Chia et al. ya ruwaito cewa ƙimar sake zagayowar PCR (Ct) sun kasance "daidai tsakanin duka ƙungiyoyin alurar riga kafi da marasa alurar riga kafi a ganewar asali, amma nauyin ƙwayar cuta ya ragu da sauri a cikin mutanen da aka yi wa alurar riga kafi. Tun da farko, an lura da ingantaccen haɓakar ƙwayoyin rigakafin ƙwayoyin cuta a cikin marasa lafiya da aka yi wa alurar riga kafi, duk da haka, waɗannan titers sun kasance ƙasa da ƙasa da B.1.617.2 idan aka kwatanta da allurar daji. |
| 34) Wilhelm et al. | Wilhelm et al. an ba da rahoto game da raguwar bambance-bambancen SARS-CoV-2 omicron ta hanyar rigakafin sera da ƙwayoyin rigakafin monoclonal. "a vitro Binciken da aka yi amfani da ingantattun bambance-bambancen SARS-CoV-2 sun nuna cewa sabanin bambance-bambancen Delta da ke yawo a halin yanzu, tasirin tasirin maganin rigakafin rigakafin rigakafin cutar Omicron ya ragu sosai yana nuna rigakafi ta hanyar T-cell a matsayin muhimmin shinge don hana mummunan COVID-19. ” |
| 35) Rahoton CDC | CDC ta ba da rahoto game da cikakkun bayanai game da shari'o'i 43 na COVID-19 da aka danganta ga bambance-bambancen Omicron. Sun gano cewa "34 (79%) sun faru a cikin mutanen da suka kammala jerin farko na maganin FDA-izni ko amincewa da maganin COVID-19 kwanaki 14 kafin bayyanar alama ko samun ingantaccen sakamakon gwajin SARS-CoV-2." |
| 36) Dejnirattisai et al. | Dejnirattisai et al. An gabatar da titin kawar da kai a kan bambance-bambancen SARS-CoV-2 Omicron, kuma sun gwada shi dangane da kawar da bambance-bambancen Victoria, Beta da Delta. Sun ba da rahoton raguwar raguwar "titres na tsaka-tsaki a cikin masu karɓar duka AZD1222 da BNT16b2 kwasa-kwasan farko, tare da shaidar wasu masu karɓa sun kasa kawar da komai." |
| 37) Cele et al. | Cele et al. An tantance ko bambance-bambancen Omicron ya tsere wa kawar da kwayar cutar “wanda allurar Pfizer BNT162b2 mRNA ta haifar a cikin mutanen da aka yi wa allurar rigakafi kawai ko kuma aka yi musu allurar rigakafi kuma a baya sun kamu da cutar.” Sun ba da rahoton cewa bambance-bambancen Omicron "har yanzu yana buƙatar mai karɓar ACE2 don kamuwa da cuta amma yana da tserewa da yawa na Pfizer ya haifar da neutralization." |
| 38) Holm Hansen et al. | Nazarin Holm Hansen et al.'s Denmark ya duba tasirin rigakafin rigakafin kamuwa da cutar SARS-CoV-2 tare da bambance-bambancen Omicron ko Delta bin kashi biyu ko haɓaka BNT162b2 ko mRNA-1273 jerin rigakafin. An ba da rahoton wani mahimmin binciken kamar yadda "VE a kan Omicron ya kasance 55.2% da farko ya biyo bayan allurar farko na BNT162b2, amma ya ragu da sauri bayan haka. Ko da yake an kiyasta tare da ƙarancin daidaito, VE a kan Omicron bayan rigakafin mRNA-1273 na farko ma yana nuna raguwar kariya cikin sauri. Ma'ana, maganin da ya gaza a kan Delta ya fi muni ga Omicron. Tebur da adadi na ƙasa suna zana hoto mai ban tsoro. Duba inda koren ɗigon (Omicron bambance-bambancen) a cikin layi na tsaye (blue shine Delta) da gefuna 2 na sanduna ( leɓuna na sama da na ƙasa ) kwanaki 91 don Omicron (watanni 3). Dukansu Pfizer da Moderna suna nuna rashin tasiri ga Omicron a cikin kwanaki 31 (dukansu suna ƙasa da 'layin babu tasiri' ko '0'). Teburin kwatancen ya ma fi ɓarna saboda yana nuna ƙarancin tasirin allurar rigakafin da ke akwai ga Omicron. Misali, a cikin kwanaki 1-30, Pfizer ya nuna tasiri na 55.2% don Omicron da 86.7% na Delta, kuma a daidai wannan lokacin, Moderna ya nuna tasirin 36.7% na Omicron da 88.2% na Delta. |
| 39) Hukumar Tsaron Lafiya ta Burtaniya | Rahoton Burtaniya ya nuna cewa masu haɓakawa suna ba da kariya daga alamun COVID-19 da Omicron ya haifar na kusan makonni 10; da Hukumar Tsaron Lafiya ta Burtaniya An ba da rahoton kariya daga alamun COVID-19 da bambance-bambancen ya haifar ya ragu daga kashi 70% zuwa 45% biyo bayan mai haɓaka Pfizer ga waɗanda aka yi wa allurar rigakafin da aka yi da farko tare da harbin da Pfizer ya haɓaka tare da BioNTech. Musamman rahoto ta hanyar Hukumar Tsaron Lafiya ta Burtaniya Daga cikin wadanda suka karbi kwas na farko na AstraZeneca, tasirin rigakafin ya kasance kusan 60% 2 zuwa 4 makonni bayan ko dai Pfizer ko Moderna booster, sannan ya ragu zuwa 35% tare da Pfizer booster da 45% tare da haɓakar Moderna ta makonni 10 bayan haɓakar. 70-da makonni kuma ya zauna kusan 45 zuwa 10% bayan haɓakar Moderna har zuwa makonni 70 bayan haɓakawa. |
| 40) Buchan et al. | Buchan et al. sun yi amfani da ƙirar gwaji mara kyau don tantance tasirin allurar rigakafin OMICRON ko bambance-bambancen DELTA (ba tare da la'akari da alamun cutar ko tsananin ba) a lokacin Nuwamba 22 da Disamba 19, 2021. Sun haɗa da mutanen da suka karɓi aƙalla alluran rigakafin COVID-2 na 19 (tare da aƙalla 1 mRNA maganin alurar riga kafi don farkon farko) kuma sun yi amfani da ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙima na tsawon lokaci guda biyu. latest dose." Sun haɗa da shari'o'in 3,442 Omicron-tabbatacce, shari'o'in 9,201 Delta-tabbatacce, da kuma 471,545 marasa ƙarfi na gwaji. Bayan allurai 2, "Tasirin rigakafin rigakafin kamuwa da cutar Delta ya ragu akai-akai akan lokaci amma ya murmure zuwa 93% (95% CI, 92-94%) ≥7 kwanaki bayan karbar maganin mRNA na kashi na uku. Sabanin haka, karbar allurai 2 na rigakafin COVID-19 bai kasance mai karewa daga Omicron ba. ≥37 kwanaki bayan karbar maganin mRNA na kashi na uku." |
